event burgee venue burgee

SM H-båt, 1-4 juli 2010

VBK Stora Värtan

Slutligt resultat efter 8 seglingar 2010-07-04

Overall

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 22, Scoring system: Appendix A
Plac Startnr Name Nat Segelnr Båtnamn/Team Klubb R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1 7 Michael Collberg SWE 600 Team Svetsbolaget Mariestads Segelklubb 3.0 1.0 (23.0 DSQ) 2.0 3.0 1.0 1.0 1.0 35.0 12.0
2 1 Henrik Edman SWE 591 MSS 1.0 4.0 1.0 1.0 1.0 3.0 (10.0) 5.0 26.0 16.0
3 9 Martin Almslätt SWE 584 Groopi LDSS - Långedrags Segelsällskap (13.0) 3.0 2.0 8.0 5.0 4.0 8.0 2.0 45.0 32.0
4 22 Magnus Anderberg SWE 579 Anderberg/Anderberg/Andersson LDSS 2.0 2.0 3.0 4.0 7.0 7.0 (12.0) 7.0 44.0 32.0
5 14 Jonas Börjesson SWE 550 Surf Stenungsunds Segelsällskap StSS 7.0 5.0 4.0 3.0 2.0 8.0 (9.0) 3.0 41.0 32.0
6 20 Gunnar Sedén SWE 610 Emma GKSS 4.0 9.0 5.0 5.0 9.0 (14.0) 7.0 4.0 57.0 43.0
7 6 Robert Nifelt SWE 599 nn Malmö Segelsällskap 10.0 8.0 8.0 (11.0) 4.0 2.0 4.0 9.0 56.0 45.0
8 13 Jörgen Lantz SWE 582 NN Sommens SS Tranås (16.0) 6.0 6.0 12.0 8.0 6.0 3.0 6.0 63.0 47.0
9 18 Benny Axelson SWE 575 Brothers SSS 5.0 11.0 12.0 7.0 (18.0) 9.0 5.0 14.0 81.0 63.0
10 17 Björn Olsson SWE 533 Team Björnligan Malmö Segelsällskap MSS (17.0) 12.0 9.0 6.0 6.0 5.0 15.0 11.0 81.0 64.0
11 3 Tommy Nielsen SWE 608 Hakuna matata TJSS 12.0 7.0 7.0 9.0 10.0 (13.0) 13.0 8.0 79.0 66.0
12 4 Theodor Tolstoy SWE 525 Askrike SS 6.0 (16.0) 10.0 10.0 13.0 12.0 11.0 10.0 88.0 72.0
13 5 Roy Gustavsson SWE 590 Tiara Sommens Segelsällskap Tranås 11.0 (17.0) 13.0 13.0 16.0 10.0 6.0 16.0 102.0 85.0
14 10 Ludvig Bengtsson SWE 250 Hilma SKBS 15.0 10.0 14.0 15.0 14.0 (23.0 DNS) 2.0 17.0 110.0 87.0
15 2 Vasilij Gunnermark SWE 482 Knock Out Södertälje Båtsällskap (18.0) 15.0 11.0 14.0 11.0 16.0 16.0 13.0 114.0 96.0
16 21 Peter Jansson SWE 581 Disa SS Aros 8.0 14.0 17.0 18.0 (20.0) 11.0 19.0 15.0 122.0 102.0
17 11 Kjell Paulson SWE 496 Minocqua SK Måsungen 14.0 13.0 19.0 (21.0) 19.0 18.0 14.0 12.0 130.0 109.0
18 19 Bengt Jonsson SWE 546 Kräm Bosö BK 9.0 (18.0) 18.0 17.0 17.0 15.0 17.0 18.0 129.0 111.0
19 16 Catherine Hässler SWE 607 Pärlan Lilla Essinge Båtklubb (23.0 DNF) 20.0 15.0 16.0 12.0 17.0 20.0 19.0 142.0 119.0
20 12 Jörgen Ulfheim SWE 499 SK Kaparen (23.0 DNF) 22.0 16.0 20.0 15.0 19.0 18.0 22.0 155.0 132.0
21 8 Martin Börjeson SWE 159 Martha KaSK (23.0 DNF) 19.0 20.0 19.0 21.0 20.0 21.0 20.0 163.0 140.0
22 15 Christine Leuhusen SWE 335 H-gadd Bosö Båtklubb (23.0 DNF) 21.0 21.0 22.0 22.0 21.0 22.0 21.0 173.0 150.0

R1

Start: Start 1, Finishes: Place
Plac Startnr Name Nat Segelnr Båtnamn/Team Klubb Place Points
1 1 Henrik Edman SWE 591 MSS 1 1.0
2 22 Magnus Anderberg SWE 579 Anderberg/Anderberg/Andersson LDSS 2 2.0
3 7 Michael Collberg SWE 600 Team Svetsbolaget Mariestads Segelklubb 3 3.0
4 20 Gunnar Sedén SWE 610 Emma GKSS 4 4.0
5 18 Benny Axelson SWE 575 Brothers SSS 5 5.0
6 4 Theodor Tolstoy SWE 525 Askrike SS 6 6.0
7 14 Jonas Börjesson SWE 550 Surf Stenungsunds Segelsällskap StSS 7 7.0
8 21 Peter Jansson SWE 581 Disa SS Aros 8 8.0
9 19 Bengt Jonsson SWE 546 Kräm Bosö BK 9 9.0
10 6 Robert Nifelt SWE 599 nn Malmö Segelsällskap 10 10.0
11 5 Roy Gustavsson SWE 590 Tiara Sommens Segelsällskap Tranås 11 11.0
12 3 Tommy Nielsen SWE 608 Hakuna matata TJSS 12 12.0
13 9 Martin Almslätt SWE 584 Groopi LDSS - Långedrags Segelsällskap 13 13.0
14 11 Kjell Paulson SWE 496 Minocqua SK Måsungen 14 14.0
15 10 Ludvig Bengtsson SWE 250 Hilma SKBS 15 15.0
16 13 Jörgen Lantz SWE 582 NN Sommens SS Tranås 16 16.0
17 17 Björn Olsson SWE 533 Team Björnligan Malmö Segelsällskap MSS 17 17.0
18 2 Vasilij Gunnermark SWE 482 Knock Out Södertälje Båtsällskap 18 18.0
19 16 Catherine Hässler SWE 607 Pärlan Lilla Essinge Båtklubb DNF 23.0
19 12 Jörgen Ulfheim SWE 499 SK Kaparen DNF 23.0
19 8 Martin Börjeson SWE 159 Martha KaSK DNF 23.0
19 15 Christine Leuhusen SWE 335 H-gadd Bosö Båtklubb DNF 23.0

R2

Start: Start 1, Finishes: Place
Plac Startnr Name Nat Segelnr Båtnamn/Team Klubb Place Points
1 7 Michael Collberg SWE 600 Team Svetsbolaget Mariestads Segelklubb 1 1.0
2 22 Magnus Anderberg SWE 579 Anderberg/Anderberg/Andersson LDSS 2 2.0
3 9 Martin Almslätt SWE 584 Groopi LDSS - Långedrags Segelsällskap 3 3.0
4 1 Henrik Edman SWE 591 MSS 4 4.0
5 14 Jonas Börjesson SWE 550 Surf Stenungsunds Segelsällskap StSS 5 5.0
6 13 Jörgen Lantz SWE 582 NN Sommens SS Tranås 6 6.0
7 3 Tommy Nielsen SWE 608 Hakuna matata TJSS 7 7.0
8 6 Robert Nifelt SWE 599 nn Malmö Segelsällskap 8 8.0
9 20 Gunnar Sedén SWE 610 Emma GKSS 9 9.0
10 10 Ludvig Bengtsson SWE 250 Hilma SKBS 10 10.0
11 18 Benny Axelson SWE 575 Brothers SSS 11 11.0
12 17 Björn Olsson SWE 533 Team Björnligan Malmö Segelsällskap MSS 12 12.0
13 11 Kjell Paulson SWE 496 Minocqua SK Måsungen 13 13.0
14 21 Peter Jansson SWE 581 Disa SS Aros 14 14.0
15 2 Vasilij Gunnermark SWE 482 Knock Out Södertälje Båtsällskap 15 15.0
16 4 Theodor Tolstoy SWE 525 Askrike SS 16 16.0
17 5 Roy Gustavsson SWE 590 Tiara Sommens Segelsällskap Tranås 17 17.0
18 19 Bengt Jonsson SWE 546 Kräm Bosö BK 18 18.0
19 8 Martin Börjeson SWE 159 Martha KaSK 19 19.0
20 16 Catherine Hässler SWE 607 Pärlan Lilla Essinge Båtklubb 20 20.0
21 15 Christine Leuhusen SWE 335 H-gadd Bosö Båtklubb 21 21.0
22 12 Jörgen Ulfheim SWE 499 SK Kaparen 22 22.0

R3

Start: Start 1, Finishes: Place
Plac Startnr Name Nat Segelnr Båtnamn/Team Klubb Place Points
1 1 Henrik Edman SWE 591 MSS 2 1.0
2 9 Martin Almslätt SWE 584 Groopi LDSS - Långedrags Segelsällskap 3 2.0
3 22 Magnus Anderberg SWE 579 Anderberg/Anderberg/Andersson LDSS 4 3.0
4 14 Jonas Börjesson SWE 550 Surf Stenungsunds Segelsällskap StSS 5 4.0
5 20 Gunnar Sedén SWE 610 Emma GKSS 6 5.0
6 13 Jörgen Lantz SWE 582 NN Sommens SS Tranås 7 6.0
7 3 Tommy Nielsen SWE 608 Hakuna matata TJSS 8 7.0
8 6 Robert Nifelt SWE 599 nn Malmö Segelsällskap 9 8.0
9 17 Björn Olsson SWE 533 Team Björnligan Malmö Segelsällskap MSS 10 9.0
10 4 Theodor Tolstoy SWE 525 Askrike SS 11 10.0
11 2 Vasilij Gunnermark SWE 482 Knock Out Södertälje Båtsällskap 12 11.0
12 18 Benny Axelson SWE 575 Brothers SSS 13 12.0
13 5 Roy Gustavsson SWE 590 Tiara Sommens Segelsällskap Tranås 14 13.0
14 10 Ludvig Bengtsson SWE 250 Hilma SKBS 15 14.0
15 16 Catherine Hässler SWE 607 Pärlan Lilla Essinge Båtklubb 16 15.0
16 12 Jörgen Ulfheim SWE 499 SK Kaparen 17 16.0
17 21 Peter Jansson SWE 581 Disa SS Aros 18 17.0
18 19 Bengt Jonsson SWE 546 Kräm Bosö BK 19 18.0
19 11 Kjell Paulson SWE 496 Minocqua SK Måsungen 20 19.0
20 8 Martin Börjeson SWE 159 Martha KaSK 21 20.0
21 15 Christine Leuhusen SWE 335 H-gadd Bosö Båtklubb 22 21.0
22 7 Michael Collberg SWE 600 Team Svetsbolaget Mariestads Segelklubb DSQ 23.0

R4

Start: Start 1, Finishes: Place
Plac Startnr Name Nat Segelnr Båtnamn/Team Klubb Place Points
1 1 Henrik Edman SWE 591 MSS 1 1.0
2 7 Michael Collberg SWE 600 Team Svetsbolaget Mariestads Segelklubb 2 2.0
3 14 Jonas Börjesson SWE 550 Surf Stenungsunds Segelsällskap StSS 3 3.0
4 22 Magnus Anderberg SWE 579 Anderberg/Anderberg/Andersson LDSS 4 4.0
5 20 Gunnar Sedén SWE 610 Emma GKSS 5 5.0
6 17 Björn Olsson SWE 533 Team Björnligan Malmö Segelsällskap MSS 6 6.0
7 18 Benny Axelson SWE 575 Brothers SSS 7 7.0
8 9 Martin Almslätt SWE 584 Groopi LDSS - Långedrags Segelsällskap 8 8.0
9 3 Tommy Nielsen SWE 608 Hakuna matata TJSS 9 9.0
10 4 Theodor Tolstoy SWE 525 Askrike SS 10 10.0
11 6 Robert Nifelt SWE 599 nn Malmö Segelsällskap 11 11.0
12 13 Jörgen Lantz SWE 582 NN Sommens SS Tranås 12 12.0
13 5 Roy Gustavsson SWE 590 Tiara Sommens Segelsällskap Tranås 13 13.0
14 2 Vasilij Gunnermark SWE 482 Knock Out Södertälje Båtsällskap 14 14.0
15 10 Ludvig Bengtsson SWE 250 Hilma SKBS 15 15.0
16 16 Catherine Hässler SWE 607 Pärlan Lilla Essinge Båtklubb 16 16.0
17 19 Bengt Jonsson SWE 546 Kräm Bosö BK 17 17.0
18 21 Peter Jansson SWE 581 Disa SS Aros 18 18.0
19 8 Martin Börjeson SWE 159 Martha KaSK 19 19.0
20 12 Jörgen Ulfheim SWE 499 SK Kaparen 20 20.0
21 11 Kjell Paulson SWE 496 Minocqua SK Måsungen 21 21.0
22 15 Christine Leuhusen SWE 335 H-gadd Bosö Båtklubb 22 22.0

R5

Start: Start 1, Finishes: Place
Plac Startnr Name Nat Segelnr Båtnamn/Team Klubb Place Points
1 1 Henrik Edman SWE 591 MSS 1 1.0
2 14 Jonas Börjesson SWE 550 Surf Stenungsunds Segelsällskap StSS 2 2.0
3 7 Michael Collberg SWE 600 Team Svetsbolaget Mariestads Segelklubb 3 3.0
4 6 Robert Nifelt SWE 599 nn Malmö Segelsällskap 4 4.0
5 9 Martin Almslätt SWE 584 Groopi LDSS - Långedrags Segelsällskap 5 5.0
6 17 Björn Olsson SWE 533 Team Björnligan Malmö Segelsällskap MSS 6 6.0
7 22 Magnus Anderberg SWE 579 Anderberg/Anderberg/Andersson LDSS 7 7.0
8 13 Jörgen Lantz SWE 582 NN Sommens SS Tranås 8 8.0
9 20 Gunnar Sedén SWE 610 Emma GKSS 9 9.0
10 3 Tommy Nielsen SWE 608 Hakuna matata TJSS 10 10.0
11 2 Vasilij Gunnermark SWE 482 Knock Out Södertälje Båtsällskap 11 11.0
12 16 Catherine Hässler SWE 607 Pärlan Lilla Essinge Båtklubb 12 12.0
13 4 Theodor Tolstoy SWE 525 Askrike SS 13 13.0
14 10 Ludvig Bengtsson SWE 250 Hilma SKBS 14 14.0
15 12 Jörgen Ulfheim SWE 499 SK Kaparen 15 15.0
16 5 Roy Gustavsson SWE 590 Tiara Sommens Segelsällskap Tranås 16 16.0
17 19 Bengt Jonsson SWE 546 Kräm Bosö BK 17 17.0
18 18 Benny Axelson SWE 575 Brothers SSS 18 18.0
19 11 Kjell Paulson SWE 496 Minocqua SK Måsungen 19 19.0
20 21 Peter Jansson SWE 581 Disa SS Aros 20 20.0
21 8 Martin Börjeson SWE 159 Martha KaSK 21 21.0
22 15 Christine Leuhusen SWE 335 H-gadd Bosö Båtklubb 22 22.0

R6

Start: Start 1, Finishes: Place
Plac Startnr Name Nat Segelnr Båtnamn/Team Klubb Place Points
1 7 Michael Collberg SWE 600 Team Svetsbolaget Mariestads Segelklubb 1 1.0
2 6 Robert Nifelt SWE 599 nn Malmö Segelsällskap 2 2.0
3 1 Henrik Edman SWE 591 MSS 3 3.0
4 9 Martin Almslätt SWE 584 Groopi LDSS - Långedrags Segelsällskap 4 4.0
5 17 Björn Olsson SWE 533 Team Björnligan Malmö Segelsällskap MSS 5 5.0
6 13 Jörgen Lantz SWE 582 NN Sommens SS Tranås 6 6.0
7 22 Magnus Anderberg SWE 579 Anderberg/Anderberg/Andersson LDSS 7 7.0
8 14 Jonas Börjesson SWE 550 Surf Stenungsunds Segelsällskap StSS 8 8.0
9 18 Benny Axelson SWE 575 Brothers SSS 9 9.0
10 5 Roy Gustavsson SWE 590 Tiara Sommens Segelsällskap Tranås 10 10.0
11 21 Peter Jansson SWE 581 Disa SS Aros 11 11.0
12 4 Theodor Tolstoy SWE 525 Askrike SS 12 12.0
13 3 Tommy Nielsen SWE 608 Hakuna matata TJSS 13 13.0
14 20 Gunnar Sedén SWE 610 Emma GKSS 14 14.0
15 19 Bengt Jonsson SWE 546 Kräm Bosö BK 15 15.0
16 2 Vasilij Gunnermark SWE 482 Knock Out Södertälje Båtsällskap 16 16.0
17 16 Catherine Hässler SWE 607 Pärlan Lilla Essinge Båtklubb 17 17.0
18 11 Kjell Paulson SWE 496 Minocqua SK Måsungen 18 18.0
19 12 Jörgen Ulfheim SWE 499 SK Kaparen 19 19.0
20 8 Martin Börjeson SWE 159 Martha KaSK 20 20.0
21 15 Christine Leuhusen SWE 335 H-gadd Bosö Båtklubb 21 21.0
22 10 Ludvig Bengtsson SWE 250 Hilma SKBS DNS 23.0

R7

Start: Start 1, Finishes: Place
Plac Startnr Name Nat Segelnr Båtnamn/Team Klubb Place Points
1 7 Michael Collberg SWE 600 Team Svetsbolaget Mariestads Segelklubb 1 1.0
2 10 Ludvig Bengtsson SWE 250 Hilma SKBS 2 2.0
3 13 Jörgen Lantz SWE 582 NN Sommens SS Tranås 3 3.0
4 6 Robert Nifelt SWE 599 nn Malmö Segelsällskap 4 4.0
5 18 Benny Axelson SWE 575 Brothers SSS 5 5.0
6 5 Roy Gustavsson SWE 590 Tiara Sommens Segelsällskap Tranås 6 6.0
7 20 Gunnar Sedén SWE 610 Emma GKSS 7 7.0
8 9 Martin Almslätt SWE 584 Groopi LDSS - Långedrags Segelsällskap 8 8.0
9 14 Jonas Börjesson SWE 550 Surf Stenungsunds Segelsällskap StSS 9 9.0
10 1 Henrik Edman SWE 591 MSS 10 10.0
11 4 Theodor Tolstoy SWE 525 Askrike SS 11 11.0
12 22 Magnus Anderberg SWE 579 Anderberg/Anderberg/Andersson LDSS 12 12.0
13 3 Tommy Nielsen SWE 608 Hakuna matata TJSS 13 13.0
14 11 Kjell Paulson SWE 496 Minocqua SK Måsungen 14 14.0
15 17 Björn Olsson SWE 533 Team Björnligan Malmö Segelsällskap MSS 15 15.0
16 2 Vasilij Gunnermark SWE 482 Knock Out Södertälje Båtsällskap 16 16.0
17 19 Bengt Jonsson SWE 546 Kräm Bosö BK 17 17.0
18 12 Jörgen Ulfheim SWE 499 SK Kaparen 18 18.0
19 21 Peter Jansson SWE 581 Disa SS Aros 19 19.0
20 16 Catherine Hässler SWE 607 Pärlan Lilla Essinge Båtklubb 20 20.0
21 8 Martin Börjeson SWE 159 Martha KaSK 21 21.0
22 15 Christine Leuhusen SWE 335 H-gadd Bosö Båtklubb 22 22.0

R8

Start: Start 1, Finishes: Place
Plac Startnr Name Nat Segelnr Båtnamn/Team Klubb Place Points
1 7 Michael Collberg SWE 600 Team Svetsbolaget Mariestads Segelklubb 1 1.0
2 9 Martin Almslätt SWE 584 Groopi LDSS - Långedrags Segelsällskap 2 2.0
3 14 Jonas Börjesson SWE 550 Surf Stenungsunds Segelsällskap StSS 3 3.0
4 20 Gunnar Sedén SWE 610 Emma GKSS 4 4.0
5 1 Henrik Edman SWE 591 MSS 5 5.0
6 13 Jörgen Lantz SWE 582 NN Sommens SS Tranås 6 6.0
7 22 Magnus Anderberg SWE 579 Anderberg/Anderberg/Andersson LDSS 7 7.0
8 3 Tommy Nielsen SWE 608 Hakuna matata TJSS 8 8.0
9 6 Robert Nifelt SWE 599 nn Malmö Segelsällskap 9 9.0
10 4 Theodor Tolstoy SWE 525 Askrike SS 10 10.0
11 17 Björn Olsson SWE 533 Team Björnligan Malmö Segelsällskap MSS 11 11.0
12 11 Kjell Paulson SWE 496 Minocqua SK Måsungen 12 12.0
13 2 Vasilij Gunnermark SWE 482 Knock Out Södertälje Båtsällskap 13 13.0
14 18 Benny Axelson SWE 575 Brothers SSS 14 14.0
15 21 Peter Jansson SWE 581 Disa SS Aros 15 15.0
16 5 Roy Gustavsson SWE 590 Tiara Sommens Segelsällskap Tranås 16 16.0
17 10 Ludvig Bengtsson SWE 250 Hilma SKBS 17 17.0
18 19 Bengt Jonsson SWE 546 Kräm Bosö BK 18 18.0
19 16 Catherine Hässler SWE 607 Pärlan Lilla Essinge Båtklubb 19 19.0
20 8 Martin Börjeson SWE 159 Martha KaSK 20 20.0
21 15 Christine Leuhusen SWE 335 H-gadd Bosö Båtklubb 21 21.0
22 12 Jörgen Ulfheim SWE 499 SK Kaparen 22 22.0

segling.viggbyholmsbatklubb.se


Sailwave Scoring Software 2.02 build 5
www.sailwave.com